Nichts mehr abtippen
Was eingegeben wird, steht genau so im Auftrag. Verhörer am Telefon, unleserliche Faxe und vergessene Positionen fallen weg.
Gastronomie, Hotels, Kantinen und Caterer bestellen bei Ihnen per Telefon, Fax oder WhatsApp? Mit der B2B-Bestell-App erfassen Ihre Kunden die Bestellung selbst: zu ihren Preisen, an Ihren Liefertagen, direkt als Auftrag in Ihrer Warenwirtschaft.
Was eingegeben wird, steht genau so im Auftrag. Verhörer am Telefon, unleserliche Faxe und vergessene Positionen fallen weg.
Geordert wird im Browser, wann es passt – auch spätabends nach dem letzten Gast. Installieren muss dafür niemand etwas.
Zur Wahl stehen nur Versanddaten aus Ihrer Tourenplanung, mit dem nötigen Vorlauf. Lieferwünsche für Tage ohne Tour entstehen gar nicht erst.
Sortiment, Preise, Mengenstaffeln und Zahlungsbedingungen kommen je Kunde aus Ihrer Warenwirtschaft. Jeder sieht nur, was für ihn freigegeben ist.
Artikelpässe für die HACCP-Dokumentation und Artikeldaten samt Nährwerten für das eigene System holen sich Ihre Abnehmer selbst.
Kein Marktplatz mit Preisvergleich, sondern Ihr eigener Bestellzugang: Schon bei der Anmeldung steht Ihr Logo im Blick.
Ihre Kunden sehen zwei Bereiche: ihre Bestellungen und das Sortiment, das Sie für sie freigegeben haben. Alles darin kommt aus Ihrer APRO.CON Warenwirtschaft.
Bestellnummer
|
Bemerkung
|
Warenwert
|
Lieferung per
|
Bearbeitungsstand
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000097 | 23.10.2026 | 3.179,20 EUR | Abholung | erfasst |
Nr.
|
Artikel
|
Bestellmenge
|
Hinweis
|
Brutto
|
Gesamt Brutto
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | Kalbsbug, ausgelöst | 32,0 | kg | 18,10 EUR | 579,20 EUR | ||
| 901 | Kalbsnuss | kg | 22,10 EUR | 0,00 EUR | |||
| 906 | Kalbsbrust, gerollt | kg | 16,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 764 | Rumpsteak natur | 100,0 | kg | 26,00 EUR | 2.600,00 EUR | ||
| 769 | Rinderschulter | kg | 18,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 772 | Rinderbeinscheibe | kg | 13,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 779 | Rindergulasch | kg | 20,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 795 | Rinderhack, gewürzt | kg | 20,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 796 | Rinderhack, natur | kg | 19,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 336 | Putensalami | kg | 24,80 EUR | 0,00 EUR |
Bestellnummer
|
Bemerkung
|
Warenwert
|
Lieferung per
|
Bearbeitungsstand
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000097 | 23.10.2026 | 3.179,20 EUR | Abholung | erfasst |
Nr.
|
Artikel
|
Bestellmenge
|
Hinweis
|
Brutto
|
Gesamt Brutto
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | Kalbsbug, ausgelöst | 32,0 | kg | 18,10 EUR | 579,20 EUR | ||
| 901 | Kalbsnuss | kg | 22,10 EUR | 0,00 EUR | |||
| 906 | Kalbsbrust, gerollt | kg | 16,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 764 | Rumpsteak natur | 100,0 | kg | 26,00 EUR | 2.600,00 EUR | ||
| 769 | Rinderschulter | kg | 18,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 772 | Rinderbeinscheibe | kg | 13,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 779 | Rindergulasch | kg | 20,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 795 | Rinderhack, gewürzt | kg | 20,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 796 | Rinderhack, natur | kg | 19,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 336 | Putensalami | kg | 24,80 EUR | 0,00 EUR |
Bestelleinheit
|
Gewicht
|
Preiseinheit
|
Netto
|
Brutto
|
Preiskategorie
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 764 | Rumpsteak natur | kg | kg | 24,30 EUR | 26,00 EUR | Angebot | ||||
| 986 | Putenbrustfilet | kg | kg | 16,81 EUR | 17,99 EUR | Angebot |
Angebotspreis
statt 26,17 EUR
Preiskategorie
|
ab Menge
|
Netto
|
Brutto
|
ab
|
bis
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angebot | 24,30 | 26,00 | 01.07.2021 | 31.12.2099 | ||
| Standard | 26,17 | 28,00 | 01.01.2021 |
Klickbare Demo: Probieren Sie Menü, Ansichten und Dialoge direkt aus
Bestellnummer
|
Bemerkung
|
Warenwert
|
Lieferung per
|
Bearbeitungsstand
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000097 | 23.10.2026 | 3.179,20 EUR | Abholung | erfasst |
Nr.
|
Artikel
|
Bestellmenge
|
Hinweis
|
Brutto
|
Gesamt Brutto
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | Kalbsbug, ausgelöst | 32,0 | kg | 18,10 EUR | 579,20 EUR | ||
| 901 | Kalbsnuss | kg | 22,10 EUR | 0,00 EUR | |||
| 906 | Kalbsbrust, gerollt | kg | 16,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 764 | Rumpsteak natur | 100,0 | kg | 26,00 EUR | 2.600,00 EUR | ||
| 769 | Rinderschulter | kg | 18,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 772 | Rinderbeinscheibe | kg | 13,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 779 | Rindergulasch | kg | 20,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 795 | Rinderhack, gewürzt | kg | 20,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 796 | Rinderhack, natur | kg | 19,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 336 | Putensalami | kg | 24,80 EUR | 0,00 EUR | |||
| 900 | Kalbsbug, ausgelöst | 32,0 | kg | 18,10 EUR | 579,20 EUR | ||
| 764 | Rumpsteak natur | 100,0 | kg | 26,00 EUR | 2.600,00 EUR | ||
| 986 | Putenbrustfilet | kg | 17,99 EUR | 0,00 EUR | |||
| 764 | Rumpsteak natur | 100,0 | kg | 26,00 EUR | 2.600,00 EUR | ||
| 208 | Wildschweingulasch | kg | 18,80 EUR | 0,00 EUR | |||
| 214 | Wildschweinrücken | kg | 29,80 EUR | 0,00 EUR | |||
| 665 | Rehfilet | kg | 68,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 812 | Hähnchenkeule, ausgelöst | kg | 19,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 813 | Hähnchenroulade | kg | 19,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 816 | Putenroulade | kg | 19,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 846 | Spareribs, mariniert | kg | 18,80 EUR | 0,00 EUR | |||
| 867 | Putensteak in Kräutermarinade | kg | 20,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 930 | Hähnchenbrust in Kräutermarinade, Grillschale | kg | 15,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 967 | Hähnchenflügel, mariniert | kg | 11,90 EUR | 0,00 EUR | |||
| 900 | Kalbsbug, ausgelöst | 32,0 | kg | 18,10 EUR | 579,20 EUR | ||
| 901 | Kalbsnuss | kg | 22,10 EUR | 0,00 EUR | |||
| 904 | Kalbsbrust, ausgelöst | kg | 17,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 906 | Kalbsbrust, gerollt | kg | 16,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 907 | Kalbsoberschale | kg | 30,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 908 | Kalbsniere | kg | 54,80 EUR | 0,00 EUR | |||
| 910 | Kalbsmedaillons | kg | 50,70 EUR | 0,00 EUR | |||
| 912 | Kalbszunge | kg | 27,10 EUR | 0,00 EUR | |||
| 920 | Kalbsschnitzel, geklopft | kg | 28,90 EUR | 0,00 EUR | |||
| 922 | Kalbsrücken mit Knochen | kg | 27,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 751 | Suppenfleisch vom Rind | kg | 15,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 753 | Entrecôte | kg | 16,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 756 | Rinderfilet, Mittelstück | kg | 54,80 EUR | 0,00 EUR | |||
| 759 | Rindfleisch, geschnetzelt | kg | 28,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 760 | Roastbeef am Stück | kg | 33,80 EUR | 0,00 EUR | |||
| 764 | Rumpsteak natur | 100,0 | kg | 26,00 EUR | 2.600,00 EUR | ||
| 766 | Rinderzunge | kg | 12,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 769 | Rinderschulter | kg | 18,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 772 | Rinderbeinscheibe | kg | 13,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 779 | Rindergulasch | kg | 20,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 336 | Putensalami | kg | 24,80 EUR | 0,00 EUR | |||
| 342 | Streichsalami, pikant | kg | 30,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 343 | Kräutersalami | kg | 24,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 347 | Rotweinsalami | kg | 51,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 350 | Chilisalami | kg | 37,70 EUR | 0,00 EUR | |||
| 355 | Pfeffersalami | kg | 32,60 EUR | 0,00 EUR | |||
| 356 | Salami, mager | kg | 52,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 358 | Knoblauchsalami | kg | 48,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 359 | Landjäger | kg | 26,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 363 | Paprikasalami | kg | 46,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 720 | Schweinekotelett | kg | 12,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 721 | Schweinenacken, ohne Knochen | kg | 12,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 735 | Rinderbrust, durchwachsen | kg | 12,80 EUR | 0,00 EUR | |||
| 741 | Nackenkotelett | kg | 11,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 742 | Lachssteak vom Schwein | kg | 16,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 743 | Schweineschnitzel, natur | kg | 15,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 744 | Schweineschnitzel, paniert | kg | 15,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 747 | Eisbein | kg | 5,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 750 | Schweinenacken mit Knochen | kg | 10,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 877 | Schweinebraten, gewürzt | kg | 14,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 4 | Jagdwurst | Kartons | 19,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 8 | Fleischwurst, grob | 10er Gebinde | 16,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 22 | Leberkäse, fein | kg | 17,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 23 | Leberkäse, grob | kg | 18,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 62 | Gelbwurst | kg | 17,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 403 | Lyoner mit Paprika | kg | 17,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 408 | Lyoner mit Kräutern | kg | 17,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 410 | Lyoner | kg | 17,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 447 | Bierwurst nach Hausart | kg | 19,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 463 | Wiener Würstchen, 100g | kg | 14,00 EUR | 0,00 EUR | |||
900 | 32,0 | ||||||
Möchten Sie die Bestellung abschicken?
Danach kann die Bestellung nicht mehr verändert werden.
Bestellnummer
|
Bemerkung
|
Warenwert
|
Lieferung per
|
Bearbeitungsstand
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000094 | 4711 | 02.11.2026 | 1.712,50 EUR | Abholung | bestellt |
Nr.
|
Artikel
|
Bestellmenge
|
Hinweis
|
Brutto
|
Gesamt Brutto
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 764 | Rumpsteak natur | 100,0 | kg | 26,00 EUR | 2.600,00 EUR | ||
| 796 | Rinderhack, natur | 20,0 | kg | 19,00 EUR | 380,00 EUR | ||
900 | 32,0 | ||||||
Möchten Sie die Bestellung abschicken?
Danach kann die Bestellung nicht mehr verändert werden.
Bestellnummer
|
Bemerkung
|
Warenwert
|
Lieferung per
|
Bearbeitungsstand
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000095 | 19.10.2026 | 879,20 EUR | Abholung | gedruckt |
Nr.
|
Artikel
|
Bestellmenge
|
Hinweis
|
Brutto
|
Gesamt Brutto
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | Kalbsbug, ausgelöst | 32,0 | kg | 18,10 EUR | 579,20 EUR | ||
| 943 | Rinderhüfte | 15,0 | kg | bitte dünn aufschneiden | 20,00 EUR | 300,00 EUR | |
900 | 32,0 | ||||||
Möchten Sie die Bestellung abschicken?
Danach kann die Bestellung nicht mehr verändert werden.
Bestellnummer
|
Bemerkung
|
Warenwert
|
Lieferung per
|
Bearbeitungsstand
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000095 | 19.10.2026 | 879,20 EUR | Abholung | gedruckt | ||||
| 40000097 | 23.10.2026 | 3.179,20 EUR | Abholung | erfasst |
Nr.
|
Artikel
|
Bestellmenge
|
Hinweis
|
Brutto
|
Gesamt Brutto
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | Kalbsbug, ausgelöst | 32,0 | kg | 18,10 EUR | 579,20 EUR | ||
| 943 | Rinderhüfte | 15,0 | kg | bitte dünn aufschneiden | 20,00 EUR | 300,00 EUR | |
| 900 | Kalbsbug, ausgelöst | 32,0 | kg | 18,10 EUR | 579,20 EUR | ||
| 901 | Kalbsnuss | kg | 22,10 EUR | 0,00 EUR | |||
| 906 | Kalbsbrust, gerollt | kg | 16,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 764 | Rumpsteak natur | 100,0 | kg | 26,00 EUR | 2.600,00 EUR | ||
| 769 | Rinderschulter | kg | 18,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 772 | Rinderbeinscheibe | kg | 13,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 779 | Rindergulasch | kg | 20,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 795 | Rinderhack, gewürzt | kg | 20,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 796 | Rinderhack, natur | kg | 19,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 336 | Putensalami | kg | 24,80 EUR | 0,00 EUR | |||
| 900 | Kalbsbug, ausgelöst | 32,0 | kg | 18,10 EUR | 579,20 EUR | ||
| 764 | Rumpsteak natur | 100,0 | kg | 26,00 EUR | 2.600,00 EUR | ||
| 986 | Putenbrustfilet | kg | 17,99 EUR | 0,00 EUR | |||
| 764 | Rumpsteak natur | 100,0 | kg | 26,00 EUR | 2.600,00 EUR | ||
| 208 | Wildschweingulasch | kg | 18,80 EUR | 0,00 EUR | |||
| 214 | Wildschweinrücken | kg | 29,80 EUR | 0,00 EUR | |||
| 665 | Rehfilet | kg | 68,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 812 | Hähnchenkeule, ausgelöst | kg | 19,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 813 | Hähnchenroulade | kg | 19,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 816 | Putenroulade | kg | 19,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 846 | Spareribs, mariniert | kg | 18,80 EUR | 0,00 EUR | |||
| 867 | Putensteak in Kräutermarinade | kg | 20,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 930 | Hähnchenbrust in Kräutermarinade, Grillschale | kg | 15,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 967 | Hähnchenflügel, mariniert | kg | 11,90 EUR | 0,00 EUR | |||
| 900 | Kalbsbug, ausgelöst | 32,0 | kg | 18,10 EUR | 579,20 EUR | ||
| 901 | Kalbsnuss | kg | 22,10 EUR | 0,00 EUR | |||
| 904 | Kalbsbrust, ausgelöst | kg | 17,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 906 | Kalbsbrust, gerollt | kg | 16,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 907 | Kalbsoberschale | kg | 30,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 908 | Kalbsniere | kg | 54,80 EUR | 0,00 EUR | |||
| 910 | Kalbsmedaillons | kg | 50,70 EUR | 0,00 EUR | |||
| 912 | Kalbszunge | kg | 27,10 EUR | 0,00 EUR | |||
| 920 | Kalbsschnitzel, geklopft | kg | 28,90 EUR | 0,00 EUR | |||
| 922 | Kalbsrücken mit Knochen | kg | 27,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 751 | Suppenfleisch vom Rind | kg | 15,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 753 | Entrecôte | kg | 16,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 756 | Rinderfilet, Mittelstück | kg | 54,80 EUR | 0,00 EUR | |||
| 759 | Rindfleisch, geschnetzelt | kg | 28,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 760 | Roastbeef am Stück | kg | 33,80 EUR | 0,00 EUR | |||
| 764 | Rumpsteak natur | 100,0 | kg | 26,00 EUR | 2.600,00 EUR | ||
| 766 | Rinderzunge | kg | 12,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 769 | Rinderschulter | kg | 18,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 772 | Rinderbeinscheibe | kg | 13,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 779 | Rindergulasch | kg | 20,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 336 | Putensalami | kg | 24,80 EUR | 0,00 EUR | |||
| 342 | Streichsalami, pikant | kg | 30,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 343 | Kräutersalami | kg | 24,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 347 | Rotweinsalami | kg | 51,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 350 | Chilisalami | kg | 37,70 EUR | 0,00 EUR | |||
| 355 | Pfeffersalami | kg | 32,60 EUR | 0,00 EUR | |||
| 356 | Salami, mager | kg | 52,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 358 | Knoblauchsalami | kg | 48,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 359 | Landjäger | kg | 26,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 363 | Paprikasalami | kg | 46,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 720 | Schweinekotelett | kg | 12,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 721 | Schweinenacken, ohne Knochen | kg | 12,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 735 | Rinderbrust, durchwachsen | kg | 12,80 EUR | 0,00 EUR | |||
| 741 | Nackenkotelett | kg | 11,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 742 | Lachssteak vom Schwein | kg | 16,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 743 | Schweineschnitzel, natur | kg | 15,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 744 | Schweineschnitzel, paniert | kg | 15,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 747 | Eisbein | kg | 5,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 750 | Schweinenacken mit Knochen | kg | 10,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 877 | Schweinebraten, gewürzt | kg | 14,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 4 | Jagdwurst | Kartons | 19,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 8 | Fleischwurst, grob | 10er Gebinde | 16,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 22 | Leberkäse, fein | kg | 17,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 23 | Leberkäse, grob | kg | 18,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 62 | Gelbwurst | kg | 17,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 403 | Lyoner mit Paprika | kg | 17,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 408 | Lyoner mit Kräutern | kg | 17,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 410 | Lyoner | kg | 17,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 447 | Bierwurst nach Hausart | kg | 19,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 463 | Wiener Würstchen, 100g | kg | 14,00 EUR | 0,00 EUR | |||
900 | 32,0 | ||||||
Möchten Sie die Bestellung abschicken?
Danach kann die Bestellung nicht mehr verändert werden.
Bestellnummer
|
Bemerkung
|
Warenwert
|
Lieferung per
|
Bearbeitungsstand
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000094 | 4711 | 02.11.2026 | 1.712,50 EUR | Abholung | bestellt |
Nr.
|
Artikel
|
Bestellmenge
|
Hinweis
|
Brutto
|
Gesamt Brutto
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 764 | Rumpsteak natur | 100,0 | kg | 26,00 EUR | 2.600,00 EUR | ||
| 796 | Rinderhack, natur | 20,0 | kg | 19,00 EUR | 380,00 EUR | ||
900 | 32,0 | ||||||
Möchten Sie die Bestellung abschicken?
Danach kann die Bestellung nicht mehr verändert werden.
Bestellnummer
|
Bemerkung
|
Warenwert
|
Lieferung per
|
Bearbeitungsstand
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000061 | 4711 | 27.02.2026 | 446,50 EUR | berechnet | ||||
| 40000062 | 17.07.2026 | 863,31 EUR | Abholung | berechnet | ||||
| 40000063 | 13.07.2026 | 1.545,00 EUR | Abholung | berechnet | ||||
| 40000067 | 29.06.2026 | 90,50 EUR | Abholung | berechnet | ||||
| 40000069 | 30.06.2026 | 234,42 EUR | Fuhrpark | berechnet | ||||
| 40000078 | 07.07.2026 | 90,50 EUR | Fuhrpark | berechnet | ||||
| 40000079 | 07.07.2026 | 918,00 EUR | Fuhrpark | berechnet |
Nr.
|
Artikel
|
Bestellmenge
|
Hinweis
|
Brutto
|
Gesamt Brutto
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jagdwurst | 5,0 | kg | 19,50 EUR | 975,00 EUR | ||
| 8 | Fleischwurst, grob | 6,0 | kg | 16,00 EUR | 960,00 EUR | ||
| 60 | Schinkenwurst mit Paprika | 4,0 | kg | 23,50 EUR | 94,00 EUR | ||
| 12 | Fleischkäse im Laib | kg | 4,00 EUR | 0,00 EUR | |||
| 12 | Fleischkäse im Laib | 1,0 | kg | 4,00 EUR | 4,00 EUR | ||
| 900 | Kalbsbug, ausgelöst | 32,0 | kg | 18,10 EUR | 579,20 EUR | ||
| 6 | Putenjagdwurst | Beutel | 26,50 EUR | 0,00 EUR | |||
| 6 | Putenjagdwurst | 5,0 | kg | 26,50 EUR | 662,50 EUR | ||
| 814 | Kalbsbrust gefüllt, gewürzt, | 2,0 | kg | 20,00 EUR | 40,00 EUR | ||
| 4 | Jagdwurst | 5,0 | Kartons | 19,50 EUR | 975,00 EUR | ||
| 6 | Putenjagdwurst | 4,0 | Beutel | 26,50 EUR | 530,00 EUR | ||
| 900 | Kalbsbug, ausgelöst | 5,0 | kg | 18,10 EUR | 90,50 EUR | ||
| 986 | Putenbrustfilet | 8,0 | kg | 17,99 EUR | 143,92 EUR | ||
| 900 | Kalbsbug, ausgelöst | 5,0 | kg | 18,10 EUR | 90,50 EUR | ||
| 900 | Kalbsbug, ausgelöst | 5,0 | kg | 18,10 EUR | 90,50 EUR | ||
| 214 | Wildschweinrücken | 10,0 | kg | 29,80 EUR | 298,00 EUR | ||
| 815 | Hähnchenbrust mit Kräuterfüllung | 10,0 | kg | 23,00 EUR | 230,00 EUR | ||
| 816 | Putenroulade | 20,0 | kg | 19,50 EUR | 390,00 EUR | ||
900 | 32,0 | ||||||
Möchten Sie die Bestellung abschicken?
Danach kann die Bestellung nicht mehr verändert werden.
Bestelleinheit
|
Gewicht
|
Preiseinheit
|
Netto
|
Brutto
|
Preiskategorie
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jagdwurst | kg | kg | 18,22 EUR | 19,50 EUR | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Fleischwurst, grob | kg | kg | 14,95 EUR | 16,00 EUR | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 336 | Putensalami | kg | kg | 23,18 EUR | 24,80 EUR | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | Pfeffersalami | kg | kg | 30,47 EUR | 32,60 EUR | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 363 | Paprikasalami | kg | kg | 43,46 EUR | 46,50 EUR | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 383 | Salami nach Landart | kg | kg | 27,57 EUR | 29,50 EUR | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 764 | Rumpsteak natur | kg | kg | 24,30 EUR | 26,00 EUR | Angebot | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 769 | Rinderschulter | kg | kg | 16,82 EUR | 18,00 EUR | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 772 | Rinderbeinscheibe | kg | kg | 12,62 EUR | 13,50 EUR | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 779 | Rindergulasch | kg | kg | 19,16 EUR | 20,50 EUR | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-> entspricht 10,000 kg
-> entspricht 10,000 kg
Preiskategorie
|
ab Menge
|
Netto
|
Brutto
|
ab
|
bis
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 18,22 | 19,50 | 01.10.2023 | |||
| Standard | 14,95 | 16,00 | 01.10.2023 | |||
| Standard | 23,18 | 24,80 | 01.01.2021 | |||
| Standard | 30,47 | 32,60 | 01.01.2021 | |||
| Standard | 43,46 | 46,50 | 01.01.2021 | |||
| Standard | 27,57 | 29,50 | 01.01.2021 | |||
| Angebot | 24,30 | 26,00 | 01.07.2021 | 31.12.2099 | ||
| Standard | 26,17 | 28,00 | 01.01.2021 | |||
| Standard | 16,82 | 18,00 | 01.01.2021 | |||
| Standard | 12,62 | 13,50 | 01.01.2021 | |||
| Standard | 19,16 | 20,50 | 01.01.2021 |


Bestelleinheit
|
Gewicht
|
Preiseinheit
|
Netto
|
Brutto
|
Preiskategorie
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 764 | Rumpsteak natur | kg | kg | 24,30 EUR | 26,00 EUR | Angebot | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 986 | Putenbrustfilet | kg | kg | 16,81 EUR | 17,99 EUR | Angebot | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angebotspreis
statt 26,17 EUR
Preiskategorie
|
ab Menge
|
Netto
|
Brutto
|
ab
|
bis
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angebot | 24,30 | 26,00 | 01.07.2021 | 31.12.2099 | ||
| Standard | 26,17 | 28,00 | 01.01.2021 | |||
| Angebot | 16,81 | 17,99 | 24.04.2024 | |||
| Standard | 17,29 | 18,50 | 01.01.2021 |


Bestelleinheit
|
Gewicht
|
Preiseinheit
|
Netto
|
Brutto
|
Preiskategorie
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Wildschweingulasch | kg | kg | 17,57 EUR | 18,80 EUR | Standard | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 214 | Wildschweinrücken | kg | kg | 27,85 EUR | 29,80 EUR | Standard | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 665 | Rehfilet | kg | kg | 64,02 EUR | 68,50 EUR | Standard | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 812 | Hähnchenkeule, ausgelöst | kg | kg | 17,76 EUR | 19,00 EUR | Standard | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 813 | Hähnchenroulade | kg | kg | 18,22 EUR | 19,50 EUR | Standard | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 816 | Putenroulade | kg | kg | 18,22 EUR | 19,50 EUR | Standard | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 846 | Spareribs, mariniert | kg | kg | 17,57 EUR | 18,80 EUR | Standard | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 867 | Putensteak in Kräutermarinade | kg | kg | 19,16 EUR | 20,50 EUR | Standard | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 930 | Hähnchenbrust mit Kräuterkruste | kg | kg | 14,02 EUR | 15,00 EUR | Standard | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 967 | Hähnchenflügel, mariniert | kg | kg | 11,12 EUR | 11,90 EUR | Standard | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
-> entspricht 10,000 kg
-> entspricht 10,000 kg
Preiskategorie
|
ab Menge
|
Netto
|
Brutto
|
ab
|
bis
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
